Notícias do Tocantins – O ree da terceira parcela de janeiro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) está previsto para esta quinta-feira (30). O valor destinado às prefeituras neste decêndio chega a R$ 6.505.338.604,87. O montante é cerca de 17% maior do que o transferido no mesmo período do ano ado, quando a quantia foi de R$ 5.513.833.120,15. 16q47
Dois municípios do Tocantins aparecem com bloqueio no SIAFI - Sistema integrado de istração Financeira do Governo Federal, por causa de débitos com a Receita Federal, e precisam se regularizar a tempo para receberem o ree do FPM: São eles: Taguatinga e Wanderlândia.
Na avaliação do especialista em orçamento público, Cesar Lima, o resultado é positivo, mas o cenário econômico atual pede atenção, sobretudo por conta de fatores que podem reduzir a capacidade de consumo da população, o que também interfere no valor do FPM.
“Para o resto do ano, nós temos que ficar atentos à alta do dólar, que freia um pouco o investimento das empresas, o que pode dar uma resfriada no consumo e, consequentemente, na arrecadação, que viria afetar os rees do FPM. Então, vamos ficar atentos ao cenário dos próximos meses, acompanhando de perto a arrecadação”, destaca.
São Paulo continua como a unidade da federação que recebe o maior valor: R$ 801.611.762,54. Dentro do estado, o destaque vai para cidades como Taubaté (R$ 3.499.428,13), Sumaré (R$ 3.499.428,13) e São Vicente (R$ 3.499.428,13), entre outras, que receberam os maiores valores.
Já em Minas Gerais - outro estado que conta com um valor representativo (R$ 797.261.408,42) - as maiores quantias serão destinadas a municípios como Pouso Alegre (R$ 3.710.358,92), Patos de Minas (R$ 3.710.358,92) e Monte Sião (R$ 3.710.358,92).
Municípios bloqueados
Até esta terça-feira, dia 28 de janeiro, 35 municípios estavam bloqueados para recebimento do FPM. São eles:
980229 | EIRUNEPE | AM | 13/01/2025 | Bloqueado |
983443 | CASA NOVA | BA | 13/01/2025 | Bloqueado |
983041 | SITIO DO MATO | BA | 13/01/2025 | Bloqueado |
981307 | AIUABA | CE | 13/01/2025 | Bloqueado |
981411 | IGUATU | CE | 13/01/2025 | Bloqueado |
981513 | PENAFORTE | CE | 13/01/2025 | Bloqueado |
985713 | JAGUARE | ES | 26/12/2024 | Bloqueado |
989235 | ARAGOIANIA | GO | 23/01/2025 | Bloqueado |
980715 | ANAPURUS | MA | 13/01/2025 | Bloqueado |
980763 | CODO | MA | 13/01/2025 | Bloqueado |
980807 | ITAPECURU MIRIM | MA | 13/01/2025 | Bloqueado |
984033 | ALMENARA | MG | 17/01/2025 | Bloqueado |
984037 | ALPINOPOLIS | MG | 17/01/2025 | Bloqueado |
984729 | JORDANIA | MG | 16/01/2025 | Bloqueado |
982451 | ITAMARACA | PE | 20/01/2025 | Bloqueado |
987681 | MANOEL RIBAS | PR | 13/01/2025 | Bloqueado |
985813 | CABO FRIO | RJ | 08/01/2025 | Bloqueado |
980772 | CARAPEBUS | RJ | 09/10/2023 | Bloqueado |
985839 | ITAGUAI | RJ | 25/11/2024 | Bloqueado |
980307 | BONFIM | RR | 13/01/2025 | Bloqueado |
980954 | BALNEARIO PINHAL | RS | 13/01/2025 | Bloqueado |
988591 | CARAZINHO | RS | 13/01/2025 | Bloqueado |
988593 | CARLOS BARBOSA | RS | 10/01/2025 | Bloqueado |
988595 | CASCA | RS | 13/01/2025 | Bloqueado |
988637 | ERECHIM | RS | 13/12/2024 | Bloqueado |
988747 | MIRAGUAI | RS | 13/01/2025 | Bloqueado |
988751 | MOSTARDAS | RS | 09/01/2025 | Bloqueado |
988759 | NOVA ARACA | RS | 13/01/2025 | Bloqueado |
988805 | PORTO XAVIER | RS | 09/01/2025 | Bloqueado |
988027 | ARARANGUA | SC | 22/01/2025 | Bloqueado |
988055 | BRUSQUE | SC | 13/01/2025 | Bloqueado |
988311 | SAO BENTO DO SUL | SC | 23/01/2025 | Bloqueado |
983165 | JAPARATUBA | SE | 13/01/2025 | Bloqueado |
989615 | TAGUATINGA | TO | 22/01/2025 | Bloqueado |
989665 | WANDERLANDIA | TO | 22/01/2025 | Bloqueado |
FPM
Considerado a principal fonte de receita de cerca de 80% dos municípios brasileiros, o FPM é um ree previsto na Constituição Federal. Os recursos do fundo são formados por 22,5% do que a União arrecada com Imposto de Renda (IR) e com Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
O valor recebido pelos municípios varia de acordo com o número de habitantes e, a cada ano, a por uma atualização com base em dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Normalmente, os rees são feitos nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Caso a data caia no fim de semana ou feriado, a transferência é realizada no primeiro dia útil anterior.